過去の猛暑日ランキング 22:05

毎日クソ暑くて連日猛暑日が連続してるけど今までで最高気温観測史上の順位でベスト20位までを見てみると、、、


1位 埼玉県熊谷 40.9℃ 日付2007年8月16日
1位 岐阜県多治見 40.9℃ 2007年8月16日
3位 山形県山形 40.8℃ 1933年7月25日
4位 和歌山県かつらぎ 40.6℃ 1994年8月8日
4位 静岡県天竜 40.6℃ 1994年8月4日
6位 埼玉県越谷 40.4℃ 2007年8月16日
6位 山梨県甲府 40.4℃ 2004年7月21日
8位 群馬県館林 40.3℃ 2007年8月16日
8位 群馬県上里見 40.3℃ 1998年7月4日
8位 愛知県愛西 40.3℃ 1994年8月5日
11位 千葉県牛久 40.2℃ 2004年7月20日
11位 静岡県佐久間 40.2℃ 2001年7月24日
11位 愛媛県宇和島 40.2℃ 1927年7月22日
14位 山形県酒田 40.1℃ 1978年8月3日
15位 岐阜県美濃 40.0℃ 2007年8月16日
15位 群馬県前橋 40.0℃ 2001年7月24日
17位 埼玉県鳩山 39.9℃ 1997年7月5日
17位 大阪府豊中 39.9℃ 1994年8月8日
17位 山梨県大月 39.9℃ 1990年7月19日
17位 山形県鶴岡 39.9℃ 1978年8月3日
17位 愛知県名古屋 39.9℃ 1942年8月2日


やはり2000年代から一気に気温が上昇してるのがよく分かるね。
近いうちに「42℃を記録しました」とかニュースになりそうな予感がするな…。